Audiencias del miércoles
11/02/2012
Aquí están los índices de audiencia del horario estelar del último día de octubre, según la encuestadora Nielsen.

En la noche de Halloween, Wapa dominó la franja del prime time (6:00 p.m. a 11:00 p.m.) gracias a sus programas SuperXclusivo, Súper cine, Risas en combo y NCIS. El canal 4 salió victorioso tanto en el demográfico que mide los Hogares (21.8) como en Mujeres 18-49 (8.8).
Por el segundo lugar, los canales Telemundo y Univisión se fueron mano a mano y quedaron empatados en Hogares/HH, con un índice de audiencia de 12.2. Sin embargo, en Mujeres 18-49 el canal de Hato Rey le ganó a Univisión, 7.0 vs. 6.7.
A continuación, los ratings del miércoles:
HH M18-49
| de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
| Wapa Telemundo Univisión | 27.5 14.2 9.6 | 9.7 7.0 6.2 | SuperXclusivo Dando candela El chavo del 8 |
| de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
| Wapa Telemundo Univisión | 21.3 15.4 13.5 | 9.0 6.3 6.7 | Súper cine: A Man Apart Caso cerrado: edición estelar Por ella soy Eva |
| de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
| Wapa Univisión Telemundo | 23.5 14.1 10.0 | 8.4 6.8 7.6 | Súper cine: A Man Apart Abismo de pasión Rosa diamante |
| de 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
| Wapa Univisión Telemundo | 21.8 12.6 10.2 | 9.0 7.7 8.0 | Risas en combo Amores verdaderos Corazón valiente |
| de 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
| Wapa Telemundo Univisión | 15.7 13.5 11.5 | 7.9 6.3 6.0 | NCIS Telenoticias Noche [i]legal |
| de 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
| Wapa Univisión Telemundo | 14.4 11.3 8.7 | 8.9 5.8 5.3 | NCIS Rubén & Co. Telenoticias |
Nos vemos.
Para mayor información sobre la tele y alertas de ratings, sígueme en Twitter.

