Estadísticas de FURA

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 16 años.
PUBLICIDAD
Las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía de Puerto Rico dieron a conocer hoy, sábado, un reporte estadístico de las intervenciones realizadas a nivel isla hasta el Viernes Santo.
A continuación, el informe:
| Descripción | Cantidad |
| Boletos Ley 430 | 22 |
| Intervenciones Ley 430 | 439 |
| Rescate de personas | 4 |
| Rescate de embarcación | 3 |
| Patrullajes marítimos | 37 |
| Patrullajes terrestre | 52 |
| Querellas investigadas | 11 |
| Ayudas prestadas | 8 |
| Vehículos confiscados | 1 |
| Armas ocupadas | 1 |
| Municiones | 13 |
| Bolsas de marihuana | 214 |
| Onza de marihuana | .50 |
| Cápsulas de crack | 416 |
| Gramos de crack | .26 |
| División canina: arrestos | 6 |

