Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 17 años.
PUBLICIDAD
Adivine, qué canal dominó la encuesta de Mediafax del mes de febrero. ¡Rápido! Ok, Univisión Puerto Rico. La pregunta se pasa, ya que desde hace años que Univisión PR viene colocando la mayoría de sus programas entre los primeros 20. En el mes de febrero, 15 de los primeros 20 programas de mayor audiencia eran del canal 11.
Recuerdo que a mediados de los 90 ese era el caso de Telemundo. El canal de Hato Rey era el dueño y señor de las encuestas. Wilson Wilson, El gran Bejuco, Minga y Petraca, No te duermas, Mi familia, TVO, las novelas, en fin, programa que se transmitía por el canal 2 y programa que salía entre los primeros 20. Ahora, esa ‘suerte’ es para Univisión.
A continuación, el Top 50 de febrero - programa, (canal), rating; en bold los programas locales
1. Premio Lo Nuestro (11) 34.5
2. Objetivo fama (11) 31.2
3. Alfombra Roja Premio Lo Nuestro (11) 29.3
4. ¡Qué suerte! (11) 26.2
5. Novela Dame chocolate (2) 25.6
6. Cristina (11) 25.5
7. ¿Quién tiene la razón? (11) 25.4
8. Novela Destilando amor (11) 25.2
9. Sábado gigante (11) 24.6
10. Novela El zorro (2) 24.2
11. Nuestra belleza latina (11) 24.2
12. Caso cerrado (2) 23.6
13. Super Xclusivo (4) 23.3
14. Objetivo fama... acceso total (11) 23.0
15. Lo que no vio de Premio Lo Nuestro (11) 22.1
16. Novela Amor comprado (11) 22.0
17. Telenoticias (2) 20.7
18. Don Francisco presenta (11) 20.1
19. Primer impacto Extra -especial (11) 19.9
20. Noticias sábado 11:00 p.m. (11) 19.5
21. Novela Madre luna (2) 19.5
22. Especial Arriba Nuestra Música (11) 19.3
23. Novela Bajo las riendas del amor (11) 19.1
24. Anda pa’l cará (11) 18.8
25. Noticias Domingo -11:00p.m. (11) 18.3
26. Los Simpson -4:30 p.m. (11) 18.1
27. Qué dice la gente (11) 18.0
28. Decisiones (2) 17.9
29. Los Simpson (11) 17.5
30. Objetivo fama…sin editar (11) 17.1
31. Noticentro lunes-viernes 5:00 p.m. (4) 16.7
32. Noticias lunes-viernes 6:00 p.m. (11) 16.7
33. Super cine lunes-viernes (4) 16.6
34. Novela Pecados ajenos (2) 16.5
35. Novela Yo amo a Juan Querendón (11) 16.1
36. Noticias lunes-viernes 11:00 p.m. (11) 15.7
37. Club Sunshine (4) 15.6
38. Noticentro sábado 5:00 p.m. (4) 15.6
39. Noticentro domingo 5:00 p.m. (4) 15.3
40. House (4)14.7
41. Noticias domingo 5:00 p.m. (11) 14.6
42. Prison Break (4) 14.3
43. TV Ilegal (4) 14.3
44. Super Cine sábado (4) 14.2
45. El gordo y la flaca (11) 13.8
46. Noticias sábado 5:00 p.m. (11) 13.5
47. 24 7:00 p.m. (4) 13.3
48. No te duermas (2) 13.1
49. Smack Down (4) 12.9
50. 24 6:00 p.m.(4) 12.5
Nos vemos.
Mayagüezano. Graduado de bachillerato en Comunicaciones de la UIPR, en Bayamón, y maestría en Teoría y Práctica del Documental Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Amante de las series, realities y documentales. Desde el 2007 escribo en el blog “La tele que me crió”.
La tele que me crió
Columna sobre televisión. Hablaremos de programas, canales, ratings, novelas, especiales, de lo que vimos anoche y lo que se debió ver.