Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 17 años.
PUBLICIDAD
De los 50 programas de mayor audiencia en agosto, 26 fueron de Univisión Puerto Rico, 18 de WAPA y 6 de Telemundo.
L@s noveler@s no se ponen de acuerdo a la hora de ver un culebrón. Igual empiezan viendo “Victoria” a las 7:00 p.m. por Telemundo y a las 8:00 p.m. saltan a Univisión para ver “Al diablo con los guapos”.
Las seis novelas que se ven en el país todas las noches (3 por Telemundo y 3 por Univisión) quedaron de la siguiente manera:
1. “Las tontas no van al cielo” (Univisión)
2. “Victoria” (Telemundo)
3. “Al diablo con los guapos” (Univisión)
4. “El juramento” (Telemundo)
5. “Pecados ajenos” (Telemundo -ya concluyó)
6. “Pasión” (Univisión)
Ahora vean el Top 50 de agosto (según Mediafax)
Programa (canal) rating
1. ¡Qué Suerte! (11) 25.4
2. Super Xclusivo (4) 24.6
3. Sábado Gigante (11) 24.4
4. Veredicto final (11) 23.1
5. Novela Las tontas no van al cielo (11) 20.6
6. Novela Victoria (2) 19.9
7. Novela Al diablo con los guapos (11) 19.5
8. Cristina (11) 19.4
9. Don Francisco presenta… (11) 19.3
10. Noticentro l-v 5:00 p.m. (4) 19.3
11. ¿Quién tiene la razón? (11) 19.3
12. ¿Qué dice la gente? (11) 19.0
13. Novela El juramento (2) 18.8
14. Los Simpson (11) 18.8
15. Las Noticicas sábado 11:00 p.m. (11) 18.3
16. Caso cerrado (2) 18.1
17. Telenoticias l-v 5:00 p.m. (2) 18.1
18. House (4) 17.5
19. Se chavó la política (11) 17.4
20. Super cine (4) 17.3
21. Noticentro 10:00 p.m. (4) 17.1
22. Noticentro domingo 10:00 p.m. (4) 17.0
23. Club Sunshine (4) 16.8
24. Las Noticias l-v 11:00 p.m. (11) 16.7
25. Las Noticias domingo 11:00 p.m. (11) 16.3
26. Especial cine Star wars (4) 16.2
27. El Pantera (11) 16.0
28. Noticentro domingo 5:00 p.m. (4) 16.0
29. Anda pa’l cará (11) 15.9
30. Las Noticias sábado 5:00 p.m. (11) 15.8
31. Las Noticias domingo 5:00 p.m. 15.7
32. Novela Pecados ajenos (2) 15.6
33. Amas de casa desesperadas (11) 15.3
34. Novela Pasión (11) 15.3
35. Grey’s Anatomy (4) 15.2
36. CSI: Miami (4) 14.8
37. Noticentro sábado 5:00 p.m. (4) 14.8
38. Las Noticias l-v 6:00 p.m. (11) 14.8
39. El gordo y la flaca (11) 14.7
40. A calzón quita’o PM (4) 14.2
41. Decisiones (2) 14.1
42. Noticentro sábado 10:00 p.m. (4) 14.0
43. Anda pa’l cará…de gala (11) 13.8
44. TV Ilegal (4) 13.7
45. Casos de familia edición especial (11) 13.6
46. Smackdown (4) 13.1
47. Novela Palabra de mujer (11) 12.7
48. Alias (4) 12.6
49. Primera Impacto fin de semana (11) 12.4
50. Noticentro l-v 10:00 p.m. (4) 12.3
Mayagüezano. Graduado de bachillerato en Comunicaciones de la UIPR, en Bayamón, y maestría en Teoría y Práctica del Documental Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Amante de las series, realities y documentales. Desde el 2007 escribo en el blog “La tele que me crió”.
La tele que me crió
Columna sobre televisión. Hablaremos de programas, canales, ratings, novelas, especiales, de lo que vimos anoche y lo que se debió ver.