Los 10 programas más vistos: Del 29 de junio al 3 de julio
La telenovela turca Ömer (Telemundo) quedó en segundo lugar.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 6 años.
PUBLICIDAD
Estos fueron los diez programas con mayor puntuación en la tabla Hogares de la firma Nielsen, del lunes, 29 de junio al viernes, 3 de julio de 2020:
1. Todo por mi hija | WAPA | 24.2
2. Ömer | Telemundo | 19.3
3. Raymond y sus amigos | Telemundo | 18.3
4. NCIS L.A. | WAPA | 18.2
5. El Remix | WAPA | 17.8
6. Puerto Rico gana | Telemundo | 17.4
7. Telenoticias 4:00 p.m. | Telemundo | 16.9
8. Chicago P.D. | WAPA | 16.5
9. Chicago Fire | WAPA | 16.4
10. Función Estelar | WAPA | 16.3
| Programa | Canal | Rating |
|---|---|---|
| 1. Todo por mi hija | WAPA | 24.2 |
| 2. Ömer | Telemundo | 19.3 |
| 3. Raymond y sus amigos | Telemundo | 18.3 |
| 4. NCIS L.A. | WAPA | 18.2 |
| 5. El Remix | WAPA | 17.8 |
| 6. Puerto Rico gana | Telemundo | 17.4 |
| 7. Telenoticias 4:00 p.m. | Telemundo | 16.9 |
| 8. Chicago P.D. | WAPA | 16.5 |
| 9. Chicago Fire | WAPA | 16.4 |
| 10. Función Estelar | WAPA | 16.3 |
Nos vemos.
Fuente: tvboricuausa.com
Mayagüezano. Graduado de bachillerato en Comunicaciones de la UIPR, en Bayamón, y maestría en Teoría y Práctica del Documental Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Amante de las series, realities y documentales. Desde el 2007 escribo en el blog “La tele que me crió”.
La tele que me crió
Columna sobre televisión. Hablaremos de programas, canales, ratings, novelas, especiales, de lo que vimos anoche y lo que se debió ver.


