Estos fueron los diez programas con mayor puntuación en la tabla Personas 18-49* de la firma Nielsen el miércoles, 22 de julio de 2020:

1. Todo por mi hija | WAPA | 13.8

2. Función estelar | WAPA | 12.6

3. El Remix | WAPA | 10.7

4. Guerreros | WAPA| 7.9

5. NotiCentro: Edición estelar | WAPA | 5.2

6. Telenoticias 4PM | Telemundo | 4.8

7. NotiCentro 11PM | WAPA | 4.6

8. Pégate al mediodía | WAPA | 4.4

9. La Comay | Mega TV | 4.3

10. Puerto Rico gana | Telemundo | 4.0

RATINGS PROMEDIO -de 5PM a 11PM- | miércoles, 22 de julio de 2020:

Estos fueron los diez programas con mayor puntuación en la tabla Personas 18-49* de la firma Nielsen el miércoles, 22 de julio de 2020:

1. Todo por mi hija | WAPA | 13.8

2. Función estelar | WAPA | 12.6

3. El Remix | WAPA | 10.7

4. Guerreros | WAPA| 7.9

5. NotiCentro: Edición estelar | WAPA | 5.2

6. Telenoticias 4PM | Telemundo | 4.8

7. NotiCentro 11PM | WAPA | 4.6

8. Pégate al mediodía | WAPA | 4.4

9. La Comay | Mega TV | 4.3

10. Puerto Rico gana | Telemundo | 4.0

Nos vemos.

*Actualmente, el demográfico más importante para los anunciantes.