Ayer, los principales canales presentaron una programación especial con motivo de la toma de posesión del gobernador electo Pedro Pierluisi. La cobertura especial -que se extendió por varias horas- arrancó a las 8:00 de la mañana en Telemundo con Telenoticias: “Nuevo gobierno”, mientras que WAPA hizo lo propio con NotiCentro: “Cambio de mando”. Univision, por su parte, presentó a partir de las 8:30 a.m. una emisión especial de Edición Digital: Puerto Rico.
En promedio, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., WAPA promedió 8.9 en Hogares (#1), 1.6 en Personas 18-49 (#2) y 1.3 en Mujeres 18-49 (#2). Mientras, Telemundo acumuló 7.4 en Hogares (#2), 2.2 en Personas 18-49 (#1) y 2.8 en Mujeres 18-49 (#1). Univision quedó en tercer lugar en ese bloque con 1.1, 0.6 y 0.9 en Hogares, Personas 18-49 y Mujeres 18-49, respectivamente.
A continuación, los ratings del sábado, 2 de enero de 2021, según la firma Nielsen:
| De 8:00 a.m. a 9:00 a.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
|---|
| Telemundo | 4.0 | 0.4 | 0.7 |
| WAPA | 4.0 | 0.1 | 0.1 |
| Univision | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
| De 9:00 a 10:00 a.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
|---|
| WAPA | 9.6 | 2.3 | 1.9 |
| Telemundo | 6.5 | 1.4 | 2.0 |
| Univision | 1.0 | 0.3 | 0.6 |
| De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
|---|
| WAPA | 9.7 | 1.8 | 1.5 |
| Telemundo | 7.6 | 1.6 | 1.8 |
| Univision | 1.0 | 0.7 | 1.4 |
| De 11:00 a.m. a 12:00 p.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
|---|
| WAPA | 9.9 | 1.7 | 1.4 |
| Telemundo | 9.5 | 3.6 | 4.3 |
| Univision | 1.6 | 0.9 | 1.1 |
| De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
|---|
| WAPA | 11.2 | 2.0 | 1.5 |
| Telemundo | 9.6 | 3.8 | 5.1 |
| Univision | 1.4 | 0.9 | 1.5 |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m., Telemundo retransmitió la ceremonia de juramentación, mientras que WAPA continuó su cobertura en vivo. A las 5:00 p.m., la edición vespertina de Telenoticias fin de semana se colocó en el primer lugar.
| De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
|---|
| WAPA | 10.1 | 2.3 | 1.8 |
| Telemundo | 5.2 | 1.4 | 1.9 |
| Univision | 2.2 | 0.3 | 0.4 |
| De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
|---|
| WAPA | 8.8 | 2.8 | 2.2 |
| Telemundo | 5.4 | 1.2 | 1.9 |
| Univision | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
| De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
|---|
| WAPA | 7.4 | 2.1 | 1.6 |
| Telemundo | 6.7 | 1.2 | 1.3 |
| Univision | 1.8 | 0.7 | 0.7 |
| De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
|---|
| WAPA | 9.6 | 1.8 | 1.1 |
| Telemundo | 8.2 | 1.5 | 1.8 |
| Univision | 1.6 | 0.3 | 0.6 |
| De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
|---|
| Telemundo | 13.2 | 2.5 | 3.4 |
| WAPA | 11.9 | 2.1 | 2.0 |
| Univision | 2.9 | 0.4 | 0.6 |
Nos vemos.