RATINGS del sábado, 2 de enero de 2021 (Toma de posesión del gobernador)
Telemundo y WAPA se pelearon el primer lugar de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en las principales tablas.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 4 años.
PUBLICIDAD
Ayer, los principales canales presentaron una programación especial con motivo de la toma de posesión del gobernador electo Pedro Pierluisi. La cobertura especial -que se extendió por varias horas- arrancó a las 8:00 de la mañana en Telemundo con Telenoticias: “Nuevo gobierno”, mientras que WAPA hizo lo propio con NotiCentro: “Cambio de mando”. Univision, por su parte, presentó a partir de las 8:30 a.m. una emisión especial de Edición Digital: Puerto Rico.
En promedio, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., WAPA promedió 8.9 en Hogares (#1), 1.6 en Personas 18-49 (#2) y 1.3 en Mujeres 18-49 (#2). Mientras, Telemundo acumuló 7.4 en Hogares (#2), 2.2 en Personas 18-49 (#1) y 2.8 en Mujeres 18-49 (#1). Univision quedó en tercer lugar en ese bloque con 1.1, 0.6 y 0.9 en Hogares, Personas 18-49 y Mujeres 18-49, respectivamente.
A continuación, los ratings del sábado, 2 de enero de 2021, según la firma Nielsen:
De 8:00 a.m. a 9:00 a.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
---|---|---|---|
De 8:00 a.m. a 9:00 a.m. Telemundo | Hogares 4.0 | Personas 18-49 0.4 | Mujeres 18-49 0.7 |
De 8:00 a.m. a 9:00 a.m. WAPA | Hogares 4.0 | Personas 18-49 0.1 | Mujeres 18-49 0.1 |
De 8:00 a.m. a 9:00 a.m. Univision | Hogares 0.8 | Personas 18-49 0.1 | Mujeres 18-49 0.1 |
De 9:00 a 10:00 a.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
---|---|---|---|
De 9:00 a 10:00 a.m. WAPA | Hogares 9.6 | Personas 18-49 2.3 | Mujeres 18-49 1.9 |
De 9:00 a 10:00 a.m. Telemundo | Hogares 6.5 | Personas 18-49 1.4 | Mujeres 18-49 2.0 |
De 9:00 a 10:00 a.m. Univision | Hogares 1.0 | Personas 18-49 0.3 | Mujeres 18-49 0.6 |
De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
---|---|---|---|
De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. WAPA | Hogares 9.7 | Personas 18-49 1.8 | Mujeres 18-49 1.5 |
De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Telemundo | Hogares 7.6 | Personas 18-49 1.6 | Mujeres 18-49 1.8 |
De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Univision | Hogares 1.0 | Personas 18-49 0.7 | Mujeres 18-49 1.4 |
De 11:00 a.m. a 12:00 p.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
---|---|---|---|
De 11:00 a.m. a 12:00 p.m. WAPA | Hogares 9.9 | Personas 18-49 1.7 | Mujeres 18-49 1.4 |
De 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Telemundo | Hogares 9.5 | Personas 18-49 3.6 | Mujeres 18-49 4.3 |
De 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Univision | Hogares 1.6 | Personas 18-49 0.9 | Mujeres 18-49 1.1 |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
---|---|---|---|
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. WAPA | Hogares 11.2 | Personas 18-49 2.0 | Mujeres 18-49 1.5 |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Telemundo | Hogares 9.6 | Personas 18-49 3.8 | Mujeres 18-49 5.1 |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Univision | Hogares 1.4 | Personas 18-49 0.9 | Mujeres 18-49 1.5 |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m., Telemundo retransmitió la ceremonia de juramentación, mientras que WAPA continuó su cobertura en vivo. A las 5:00 p.m., la edición vespertina de Telenoticias fin de semana se colocó en el primer lugar.
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
---|---|---|---|
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. WAPA | Hogares 10.1 | Personas 18-49 2.3 | Mujeres 18-49 1.8 |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Telemundo | Hogares 5.2 | Personas 18-49 1.4 | Mujeres 18-49 1.9 |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Univision | Hogares 2.2 | Personas 18-49 0.3 | Mujeres 18-49 0.4 |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
---|---|---|---|
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. WAPA | Hogares 8.8 | Personas 18-49 2.8 | Mujeres 18-49 2.2 |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Telemundo | Hogares 5.4 | Personas 18-49 1.2 | Mujeres 18-49 1.9 |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Univision | Hogares 1.5 | Personas 18-49 0.1 | Mujeres 18-49 0.0 |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
---|---|---|---|
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. WAPA | Hogares 7.4 | Personas 18-49 2.1 | Mujeres 18-49 1.6 |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Telemundo | Hogares 6.7 | Personas 18-49 1.2 | Mujeres 18-49 1.3 |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Univision | Hogares 1.8 | Personas 18-49 0.7 | Mujeres 18-49 0.7 |
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
---|---|---|---|
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. WAPA | Hogares 9.6 | Personas 18-49 1.8 | Mujeres 18-49 1.1 |
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Telemundo | Hogares 8.2 | Personas 18-49 1.5 | Mujeres 18-49 1.8 |
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Univision | Hogares 1.6 | Personas 18-49 0.3 | Mujeres 18-49 0.6 |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | Hogares | Personas 18-49 | Mujeres 18-49 |
---|---|---|---|
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Telemundo | Hogares 13.2 | Personas 18-49 2.5 | Mujeres 18-49 3.4 |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. WAPA | Hogares 11.9 | Personas 18-49 2.1 | Mujeres 18-49 2.0 |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Univision | Hogares 2.9 | Personas 18-49 0.4 | Mujeres 18-49 0.6 |
Nos vemos.
Mayagüezano. Graduado de bachillerato en Comunicaciones de la UIPR, en Bayamón, y maestría en Teoría y Práctica del Documental Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Amante de las series, realities y documentales. Desde el 2007 escribo en el blog “La tele que me crió”.
La tele que me crió
Columna sobre televisión. Hablaremos de programas, canales, ratings, novelas, especiales, de lo que vimos anoche y lo que se debió ver.